Do một số biến động về nguồn nguyên liệu và các chính sách mới nhất của thương hiệu và các nhà cung cấp, HorecaVN xin thông báo đến toàn thể các quý khách hàng và đối tác về thông tin THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN SẢN PHẨM SIRO GTP từ ngày 02/06 như sau:
Tên hàng hóa | Giá niêm yết cũ | Giá niêm yết mới |
Siro Bạc Hà Xanh GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Cam GTP 1900ml (hàng order) | 121.000 | 126.000 |
Siro Chanh leo GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Đào GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Dưa Lưới GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Kiwi GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Khoai Môn GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Nho GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Ổi Xá Lị GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Phúc Bồn tử GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Sâm Dứa GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Trái Cây Tổng Hợp GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Trà Xanh GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Táo Xanh GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Vải GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Việt Quất GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Xoài GTP 1900ml | 121.000 | 126.000 |
Siro Dâu GTP 1900ml | 126.000 | 131.000 |
Siro Đường Đen GTP 1900ml | 126.000 | 131.000 |
Siro Socola GTP 1900ml | 126.000 | 131.000 |
HorecaVN rất mong mọi người thông cảm đối với các sản phẩm tăng giá trên. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Công ty!
Trân trọng!